
| 對比維度 | 斜塔型紫外線老化試驗箱 | 箱式紫外線老化試驗箱 |
|---|---|---|
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 傾斜式塔狀結(jié)構(gòu),模擬自然光照角度(如45°-60°) | 封閉箱體結(jié)構(gòu),水平放置試樣 |
| 光源配置 | 多排熒光紫外燈,支持分區(qū)控制光照強度 | 單排或雙排紫外燈,均勻分布光照 |
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | ASTM G154(傾斜角度模擬) | ISO 4892-3(箱式標(biāo)準(zhǔn)) |
| 溫度控制 | 獨立黑板溫度傳感器(±3℃精度) | 箱內(nèi)空氣溫度控制(±2℃精度) |
| 濕度控制 | 部分型號支持冷凝濕度模擬 | 標(biāo)配冷凝/水噴淋系統(tǒng) |
| 維護成本 | 燈管更換周期短(約1,500小時) | 燈管壽命較長(約2,000小時) |
| 典型應(yīng)用 | 汽車涂層、建筑膜材料 | 塑料、橡膠、涂料行業(yè) |
光源技術(shù)升級
斜塔型:2022年Q-Lab推出LED斜塔型設(shè)備,能耗降低40%(數(shù)據(jù)來源:Q-Lab 2022年度報告)。
箱式:2023年Atlas新增UV-340+LED混合光源,加速老化效率提升25%。
兩者均支持物聯(lián)網(wǎng)遠程監(jiān)控,但斜塔型設(shè)備因結(jié)構(gòu)復(fù)雜,需額外配置傾斜角度傳感器(如BINDER 2023款機型)。
數(shù)據(jù)局限性
部分中小廠商設(shè)備參數(shù)未符合國際標(biāo)準(zhǔn),建議優(yōu)先選擇Q-Lab、Atlas等認證品牌。
LED光源設(shè)備的長期穩(wěn)定性數(shù)據(jù)(>5年)尚未公開,需謹慎評估。
選型建議
斜塔型:適用于需模擬真實環(huán)境角度(如戶外材料)的高精度測試。
箱式:適合批量樣品測試或預(yù)算有限的場景。
掃碼加微信掃碼加微信